Daten zur Dimension
| Gesamt-Bruttofläche | 112 ha | |
| davon | ||
• GVZ-Nutzfläche für Logistikimmobilien | 61 ha | |
• Bahnflächen | 10 ha | |
• Öffentliche Grünflächen | 29 ha | |
• Straßenfläche | 12 ha | |
| Erwartetes Gesamtaufkommen bis 2015 | 1,43 Mio t/Jahr | |
| davon | ||
• Straße | 70% | |
• Kombinierter Verkehr | 25% | |
• Wagenladungsverkehr | 5% | |
| Verlagerungspotenzial Straße/Schiene | > 100.000 LKW-Fahrten pro Jahr | |
| Erwartete Arbeitsplätze im GVZ | ca. 2.500 | |


