Le dimensioni
| Superficie totale lorda | 112 ha | |
| di cui | ||
• superfici utili per la costruzione di immobili logistici all'interno del GVZ | 61 ha | |
• superfici ferroviarie | 10 ha | |
• zone di verde pubblico | 29 ha | |
• superfici stradali | 12 ha | |
| Traffico merci complessivo atteso per l'anno 2015 | 1,43 Mio t/anno | |
| di cui | ||
• su gomma | 70% | |
• traffico merci combinato | 25% | |
• transporto merci su rotaia | 5% | |
| Traffico merci: numero di camion potenzialmente spostabili su rotaia | > 100.000 camion all' anno | |
| Nuovi posti di lavoro presso il centro GVZ (stima) | ca. 2.500 | |


